(不完全统计,资料来源:BIPM、OIML网站) | |||||||
序号 | 会议名称(英文) | 会议名称(中文) | 时间 | 地点 | 组织机构 | ||
1 | OIML TC 8/SC 5 "Water meters" | 国际法制计量局技术委员会8/分技术委员会5“水表”工作会议 | 2月20日 | Switzerland 瑞士 | OIML | ||
2 | meeting of the CCQM KCWG | 国际化学咨询委员会关键比对工作组会议 | 3月28-3月29日 | BIPM | |||
3 | meetings of the other CCQM WGS | 国际化学咨询委员会其他工作组会议 | 3月31日-4月2日 | BIPM | |||
4 | 14th meeting of the CCQM | 国际化学咨询委员会第14次会议 | 4月3日-4月4日 | BIPM | |||
5 | Training Seminar (first session) for OIML TC/SC Secretariats | 国际法制计量局技术(含分技术)委员会秘书处培训班(第一期) | 4月8日-4月11日 | Douai, France 杜埃,法国 | OIML | ||
6 | meetings of the CCM WGs | 国际质量咨询委员会工作组会议 | 4月17日-4月18日 | BIPM | |||
7 | meetings of the CCM WGs | 国际质量咨询委员会工作组会议 | 4月21日-4月23日 | BIPM | |||
8 | CAFMET'2008: 2nd International Metrology Conference | 第2届国际计量学大会(CAFMET' 2008) | 4月22日-4月24日 | Tunis (Tunisia) 突尼斯市,突尼斯 | African Committee of Metrology 非洲计量委员会 | ||
9 | 11th meeting of the CCM | 国际质量咨询委员会第11次会议 | 4月24日-4月25日 | BIPM | |||
10 | 5th international symposium on time scale Algorithms | 第5届国际时间标度演算法研讨会 | 4月28日-4月30日 | BIPM, INRiM, ROA and USNOSan fernando, Spain | |||
11 | JCGM Working Group 1: GUM | 国际计量学指南联合委员会工作组1:“测量不确定度表示指南(GUM)"会议 | 5月13日-5月16日 | JCGM | |||
12 | 24th meeting of the CCT |
分享到:
栏目导航 内容推荐 更多>
会员注册
![]()
会员登陆
![]()
完善信息
![]()
找回密码
![]() |